亚洲国产中文字幕|亚洲欧美日韩在线香蕉|人妻互换精品无码专区|国内精品自产拍在线少蜜芽|亚洲精品乱码久久久久久5|看全色黄大色大片免费无码|欧美色道久久88综合亚洲精品|国内精品一区二区三区在线播放

25年專注研發(fā),掌握高溫線核心技術(shù)
產(chǎn)品型號
YGZF-M
產(chǎn)品特性

額定電壓:300/500V

工作溫度:-60~+200℃

導(dǎo) 體:裸銅導(dǎo)體或絞合鍍錫銅線

絕 緣:鐵氟龍

護(hù) 套:硅橡膠

顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途
特點/用途: 在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,最小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。 使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求
交貨要求: 按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
技術(shù)參數(shù)
截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套 20℃時導(dǎo)體電阻不大于(Ω/KM)
mm2 厚度 外徑 厚度 外徑
2*0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.8 2.4 245
3*0.08 7/0.12 0.2 0.78 1 3.8 245
4*0.08 7/0.12 0.2 0.78 1 4 245
5*0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.2 4.5 245
6*0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.4 5.2 245
7*0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.4 5.2 245
2*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.9 3.8 163
3*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1 4.1 163
4*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1 4.3 163
5*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5 163
6*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5.2 163
7*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5.2 163
8*0.2 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5.6 163
10*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.3 6.4 163
12*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.3 6.8 163
19*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.3 7.4 163
2*0.2 7/.20 0.25 1.1 1.2 4.6 90.4
3*0.2 19/0.12 0.25 1.1 1.3 5 90.4
3*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.5 5.5 90.4
4*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5 90.4
5*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5.4 90.4
5*0.2 19/0.12 0.25 1.1 1.5 6 90.4
6*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5.8 90.4
7*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5.8 90.4
8*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 6 90.4
10*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 6.8 90.4
12*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.4 7.5 90.4
19*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.4 8.2 90.4
2*0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.8 4.2 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.1 5 53.1
4*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.2 5.5 53.1
5*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.3 6.2 53.1
6*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.4 6.8 53.1
7*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.4 6.8 53.1
8*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.4 7 53.1
9*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 7.8 53.1
10*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 8.2 53.1
12*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 8.4 53.1
14*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 8.8 53.1
19*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 9.5 53.1
2*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.2 5.2 40.1
3*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.2 5.5 40.1
4*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 6.2 40.1
5*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 6.6 40.1
6*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 7 40.1
7*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 7 40.1
8*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 7.4 40.1
9*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 8 40.1
10*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.5 8.6 40.1
12*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.5 8.8 40.1
14*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.5 9.2 40.1

石景山区| 方山县| 东辽县| 定远县| 通化市| 登封市| 邯郸县| 宜春市| 平遥县| 衡阳市| 汪清县| 许昌市| 登封市| 石林| 寿宁县| 上杭县| 太白县| 陆河县| 禄劝| 永春县| 西畴县| 城市| 胶州市| 迭部县| 焉耆| 五家渠市| 小金县| 葵青区| 马鞍山市| 鱼台县| 株洲县| 乌什县| 高陵县| 肥东县| 依安县| 民勤县| 清徐县| 民乐县| 千阳县| 韩城市| 清水县|