亚洲国产中文字幕|亚洲欧美日韩在线香蕉|人妻互换精品无码专区|国内精品自产拍在线少蜜芽|亚洲精品乱码久久久久久5|看全色黄大色大片免费无码|欧美色道久久88综合亚洲精品|国内精品一区二区三区在线播放

25年專注研發(fā),掌握高溫線核心技術(shù)
產(chǎn)品型號
YGC-M
產(chǎn)品特性

額定電壓:450/750V

工作溫度:-60~+200℃

導(dǎo)體:絞合鍍錫銅線

絕 緣:硅橡膠

護(hù) 套:硅橡膠

顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等


特點(diǎn)/用途
特點(diǎn)/用途: 可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,最小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用
交貨要求
交貨要求: 按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
技術(shù)參數(shù)
截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套 20℃時導(dǎo)體電阻不大于(Ω/KM)
mm2 厚度 外徑 厚度 外徑
2*4 56/0.30 0.7 4.1 1.4 11 5.09
3*4 56/0.30 0.7 4.1 1.6 12 5.09
4*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 13.5 5.09
5*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 14.6 5.09
6*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 16 5.09
7*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 16 5.09
10*4 56/0.30 0.7 4.1 2.2 20 5.09
12*4 56/0.30 0.7 4.1 2.4 22 5.09
2*6 84/0.30 0.7 4.9 1.6 13 3.39
3*6 84/0.30 0.7 4.9 1.6 13.8 3.39
4*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 15.4 3.39
5*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 16.8 3.39
6*6 84/0.30 0.7 4.9 2 18.8 3.39
7*6 84/0.30 0.7 4.9 2 18.8 3.39
10*6 84/0.30 0.7 4.9 2.2 23.4 3.39
2*10 84/0.40 1 6.6 1.8 17 1.95
3*10 84/0.40 1 6.6 1.8 18 1.95
4*10 84/0.40 1 6.6 2 20 1.95
5*10 84/0.40 1 6.6 2.4 22.8 1.95
2*16 126/0.40 1.2 8.4 2.5 21.8 1.24
3*16 126/0.40 1.2 8.4 2.6 23.2 1.24
4*16 126/0.40 1.2 8.4 2.6 25.6 1.24
5*16 126/0.40 1.2 8.4 2.8 28.2 1.24
2*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 25.4 0.795
3*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 27 0.795
4*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 29.6 0.795
5*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 32.8 0.795
2*35 494/0.30 1.4 11.5 2.4 28 0.565
3*35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 30 0.565
4*35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 33 0.565
3*50 396/0.40 1.6 14 2.8 36 0.393
4*50 396/0.40 1.6 14 2.8 39.6 0.393
3*70 551/0.40 1.6 15.6 3 40 0.277
3*95 760/0.40 1.8 18.2 3.2 45.8 0.21
3*120 608/0.50 2 20 3.6 50.6 0.164
3*150 760/0.50 2.2 22.4 3.8 56.2 0.132
3*185 925/0.50 2.4 24.8 4 61.8 0.108
3*240 1221/0.50 2.6 28.2 4.2 69.4 0.082
YGC-M產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-2
截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套
mm2 外徑 外徑 厚度 外徑
3*1.5+1*1 48/0.20 32/0.20 2.8 2.6 1.4 9.5
3*2+1*1.5 40/0.25 48/0.20 3.2 2.8 1.5 10.7
3*2.5+1*1.5 49/0.25 48/0.20 3.5 2.8 1.7 12
3*4+1*2.5 56/0.30 49/0.25 4.1 3.5 1.8 13.5
3*6+1*4 84/0.30 56/0.30 4.9 4.1 1.8 15.4
3*10+1*6 84/0.40 84/0.30 6.6 4.9 1.8 19.5
3*16+1*10 126/0.40 84/0.40 8.4 6.6 2.6 24.6
3*25+1*16 196/0.40 126/0.40 10.1 8.4 2.6 28.6
3*35+1*25 494/0.30 196/0.40 11.5 10.1 2.6 32.2
3*50+1*35 396/0.40 194/0.30 14 10.1 2.8 37.8
3*70+1*50 551/0.40 396/0.40 15.6 11.5 3 42.2
3*95+1*50 760/0.40 396/0.40 18.2 14 3.2 48.5
3*120+1*70 608/0.50 551/0.40 20 15.6 3.6 53.6
3*150+1*70 760/0.50 551/0.40 22.4 15.6 3.8 58.3
3*150+1*95 760/0.50 760/0.40 22.4 18.2 3.8 60
3*185+1*70 925/0.50 551/0.40 24.8 15.6 4 64.2
3*185+1*95 925/0.50 760/0.40 24.8 18.2 4.2 65.8
3*240+1*95 1221/0.50 475/0.50 28.2 18.2 4.5 72.8
3*240+1*120 1221/0.50 608/0.50 28.2 20 4.5 75

建始县| 隆安县| 贵阳市| 湘潭市| 灌南县| 轮台县| 射洪县| 鄄城县| 年辖:市辖区| 广平县| 綦江县| 商洛市| 永靖县| 尼勒克县| 静安区| 三都| 巴楚县| 保靖县| 珠海市| 滦南县| 南昌市| 黄石市| 托克托县| 新兴县| 永年县| 建阳市| 河西区| 偃师市| 那曲县| 大荔县| 晋州市| 云林县| 依兰县| 原平市| 北安市| 四子王旗| 蛟河市| 广宁县| 潞城市| 广宁县| 景洪市|